Model nr.: | ZEEKR001 (2023) WE 100kWh | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
---|---|---|---|
Specificatie: | 4970*1999*1560 | Handelsmerk: | ZEEKR |
Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
Zet Nr.: | 5 | Structuur: | Vijfdeursauto |
Zitplaatsen: | 5 | Energietype: | zuiver elektrisch |
Hoogste snelheid (km/h): | 200 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | ZEEKR001 (2023) WE 86kWh | ZEEKR001 (2023) WE 100kWh | ZEEKR001 (2023) ME 100 kWh | ZEEKR001 (2023) WE 140kWh | ZEEKR001 (2023) U 100kWh |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving |
CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 546 | 741 | 656 | 1032 | 656 |
Rijmodus: | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 86 | 100 | 100 | 140 | 100 |
Maximaal vermogen ((kW): | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
Maximaal koppel ((N·m): | 686 | 343 | 686 | 343 | 686 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301