| Model nr.: | Li L9 PRO/Ultra | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
|---|---|---|---|
| Karosserie: | gesloten | Lichaamsstijl: | SUV's |
| Brandstoftype: | Elektrisch | CLTC zuiver elektrisch cruising range: | 215km |
| Motor: | Verlengd bereik 154 pk | Standaard snelladen: | 0.5 uur |
| Specificatie: | 5080x1995x1800 | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Automatisch |
| Rijden: | AWD | Verplaatsing: | 1000-1600CC |
| Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| 2023 Ideal LI L9 Pro | 2022 Ideal LI L9 Max | |
| 42,98 | 45,98 | |
| Beschikbaarheid | 2023.08 | 2022.06 |
| Lichaamsniveau | Grote SUV | Grote SUV |
| Lange*breedte*hoogte ((mm)) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Type energie | Bereikverlenger | Bereikverlenger |
| WLTC-afstand voor elektrische voertuigen (km) | 175 | 175 |
| CLTC elektrische afstand (km) | 215 | 215 |
| Gecombineerd vermogen van het systeem (kW) | 330 | 330 |
| Gecombineerd koppel van het systeem ((N·m) | 620 | 620 |
| motor | 1.5T / 154 pk / inline 4 cilinders | 1.5T / 154 pk / inline 4 cilinders |
| Maximaal vermogen (kW) | 113 | 113 |
| Aantal tandwielen | 1 | 1 |
| Versnellingsbak | Vaste versnellingsbak | Vaste versnellingsbak |
| Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 |
| Versnelling (en) van 0-100 km/h | 5.3 | 5.3 |
| Combineerd brandstofverbruik WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| Snel opladen (h) | 0.5 | 0.5 |
| Snel opladen (%) | 80 | 80 |
| Totaal motorvermogen (kW) | 330 | 330 |
| Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 620 | 620 |
| Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 130 | 130 |
| Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | 220 | 220 |
| Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 200 | 200 |
| Maximaal koppel van de achtermotor ((N·m) | 400 | 400 |
| Gecombineerd vermogen van het systeem (kW) | 330 | 330 |
| Gecombineerd koppel van het systeem ((N·m) | 620 | 620 |
| WLTC-afstand voor elektrische voertuigen (km) | 175 | 175 |
| CLTC elektrische afstand (km) | 215 | 215 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| Energieverbruik per 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
| Langzame oplaadtijd (h) | 6.5 | 6.5 |
| Snel opladen (h) | 0.5 | 0.5 |
| Motorstructuur | Permanente magneet | Permanente magneet |
| Hoe de motor werkt | synchroon | synchroon |
| Aantal aandrijfmotoren | Doppelmotoren | Doppelmotoren |
| Motoropstelling | Voor- en achterkant | Voor- en achterkant |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
| Celmerk | CATL | CATL |
| Batterijkoelmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling |
| Vervang de batterij | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301