| Model nr.: | BYD Song PLUS 2098 | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
|---|---|---|---|
| Karosserie: | gesloten | Lichaamsstijl: | SUV's |
| Brandstoftype: | Elektrisch | Type energie: | zuiver elektrisch |
| Elektrische motor: | Puur elektrisch 218 pk | CLTC: | 605km |
| Maximaal vermogen (KW): | 160 (218Ps) | Maximaal koppel (N·m): | 330 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm): | 4785x1890x1660 | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
| Maximumsnelheid (km/h): | 175 | Voorbereide massa (kg): | 2050 |
| Volledige ladingsmassa (kg): | 2425 | Aantal van het drijven van motoren: | Enige motor |
| Transportpakket: | per land/meer | Specificatie: | 4785x1890x1660 |
| Handelsmerk: | BYD | Oorsprong: | China |
| Levering vermogen: | 50000/jaar | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Automatisch |
| Buitenkleur: | Wit | Rijden: | Vooruit |
| Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Elektrische motor | Puur elektrisch 218 pk |
| Reine elektrische actieradius (km) | 605 |
| Laadtijd (uren) | Snel laden 0,47 uur, langzaam laden 12,4 uur |
| Maximaal vermogen (kW) | 160 ((218P) |
| Maximaal koppel (N·m) | 330 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4785x1890x1660 |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV |
| Maximale snelheid (km/h) | 175 |
| Officiële versnellingstijd (s) 0-50 km/h | 4 |
| Energieverbruik op 100 km (kWh/100 km) | 14.1 kWh |
| Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.59 |
| Bereide massa (kg) | 2050 |
| Volle ladingmassa (kg) | 2425 |
| Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
| Motoropstelling | Voorzijde |
| Maximaal snel oplaadvermogen (kw) | 140 |
| Maximaal externe ontladingsvermogen (kW) | 3.3 |
| Minimaal toelaatbaar vermogen voor externe ontlading (%) | 15 |
| Aantal tandwielen | 1 |
| Type versnellingsbak | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding |
| Voorwielvorm | MacPherson onafhankelijke opschorting |
| Verwijderde suspensieformulier | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Type stuur | Elektrische energie |
| Carrosserieconstructie | Draagtype |
| Specificaties en afmetingen van de voorband | 235/50 R19 |
| Specificaties en afmetingen van achterbanden | 235/50 R19 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301