| Model nr.: | BYD zeeleeuwen | Karosserie: | gesloten |
|---|---|---|---|
| Lichaamsstijl: | SUV's | Brandstoftype: | Elektrisch |
| Niveau: | Middelgroot SUV | De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 550 |
| Batterij snel opladen tijd (uren): | 0,42 | Maximaal vermogen (KW): | 390 |
| Maximaal koppel (N·m): | 690 | Maximumsnelheid (km/h): | 225 |
| Specificatie: | 4830*1925*1620 | Handelsmerk: | BYD |
| Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Automatisch |
| Rijden: | AWD | Voorwaarde: | Nieuw |
| Bremsysteem: | Elektromagnetische | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Vervaardiging | BYD | Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 160 |
| Niveau | Middelgrote SUV | Maximaal koppel van de voormotor (Nm) | 310 |
| Type energie | zuiver elektrisch | Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 230 |
| CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 550 | Maximaal koppel van de achtermotor (Nm) | 380 |
| Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.42 | Aantal aandrijvende motoren | Doppelmotor |
| Bereik van snelladen van de batterij (%) | 10-80 | Motoropstelling | Voor + Achter |
| Maximaal vermogen (kW) | 390 | Type batterij | Lithium-ijzerfatenbatterijen |
| Maximaal koppel (N·m) | 690 | Celmerken | Ferdi |
| Lichaamsstructuren | 5-deurs 5-zits SUV | Specific technologie voor batterijen | Bladbatterij |
| Elektromotor (P) | 530 | Batterijkoelmethode | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
| Lengte * breedte * hoogte (mm) | 4830*1925*1620 | CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 550 |
| Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | 4.2 | Batterijenergie (kWh) | 80.64 |
| Maximale snelheid (km/h) | 225 | 100 kilometer elektriciteitsverbruik | 16.7 |
| Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent ((L/100 km) | 1.89 | Snel opladen | Beschikbaar |
| Bereidheidskwaliteit (kg) | 2330 | Snel opladen vermogen (kW) | 240 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2705 | Hoge-spanning snelladen | Beschikbaar |
| Voorwielbasis (mm) | 1660 | Hoogspanningsplatform (V) | 800 |
| Achsafstand achterin (mm) | 1660 | Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.42 |
| Aankomsthoek (°) | 16 | Bereik van snelladen van de batterij (%) | 10-80 |
| Vertrekhoek () | 19 | Slow charging interface positie | De rechter achterkant van de auto |
| Minimale draaibank (m) | 5.85 | Sneloplaadinterface-locatie | De rechter achterkant van de auto |
| Lichaamsstructuur | SUV's | Afkorting | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| De manier om de deur te openen | Schommeldeur | Aantal tandwielen | 1 |
| Aantal deuren | 5 | Type versnellingsbak | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding |
| Aantal zitplaatsen | 5 | Rijmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Volume van het voorruimte (L) | 58 | Verpakking met vierwielaandrijving | elektrische vierwielaandrijving |
| Volume van de romp (L) | 500 | Type voorwiel | Nieuwe, onafhankelijke ophanging |
| Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | Type achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Voormalig motormerk | BYD | Soort bijstand | Elektrische energie |
| Merk van de achtermotor | BYD | Carrosserieconstructie | Draagtype |
| Voorste elektrische model | YS210XYA | Type voorrem | Geventileerde plaatsoort |
| Achterste elektrisch model | TZ200XYT | Type achterrem | Geventileerde plaatsoort |
| Type motor | Voorste wisselstroom/asynchrone post permanente magneet/synchronisator | Type parkeerrem | Elektronisch parkeren |
| Totaal motorvermogen (kW) | 390 | Specificaties voor de voorwiel | 245/45 |
| Totaal paardenkracht van de motor (P) | 530 | Specificaties van de banden | 245/45 |
| Totaal koppel van de motor (N·m) | 690 | Specificaties van reservebanden | Gereedschap voor het vervangen van banden |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301