| Model nr.: | 2023 BAW 6 zitplaatsen Poler Stone 01 elektrische SUV | Verplaatsing: | zuiver elektrisch |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
| Karosserie: | Open | Lichaamsstijl: | SUV's |
| Brandstoftype: | plug-in hybride | Garantie: | We kunnen onderdelen leveren |
| Specificatie: | 5050*1980*1869 mm | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 6 | Mgntcertificatie: | ISO14001 |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Buitenkleur: | Zwart |
| Rijden: | AWD | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| 2023 All-Round 7-seater | 2023 Premium 6 zitplaatsen | |
| niveau | Middellange SUV's | Middellange SUV's |
| Energie-type | Vervaardiging | Vervaardiging |
| WLTC zuiver elektrische cruiseradius ((km) | 235 | 235 |
| CLTC zuiver elektrische cruiseradius ((km) | 282 | 282 |
| Batterij snel opladen tijd ((H) | 0.48 | 0.48 |
| Batterij langzame oplaadtijd ((H) | 8.6 | 8.6 |
| Batterij snel oplaadbereik ((%) | 0-80 | 0-80 |
| maximaal vermogen ((kW) | 350 | 350 |
| maximaal koppel ((N-m) | 740 | 740 |
| transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| lichaamstructuur | 5-deurs, 7-zits SUV | 5-deurs, 6-zits SUV |
| elektromotor ((P) | 476 | 476 |
| lengte*breedte*hoogte ((mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| maximale snelheid ((km/h) | 190 | 190 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik ((L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
| Maximale volle ladingmassa ((kg) | 3189 | 3189 |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
| Pakketgrootte 5050*1980*1869 mm Bruto gewicht van het pakket 4000.000kg | |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301