| Model nr.: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Jinjie | Lichaamsstijl: | SUV's |
|---|---|---|---|
| Structuur: | SUV's | Energietype: | Elektrisch |
| Hoogste snelheid (km/h): | 100 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 3732*1579*1515 | Handelsmerk: | DONGFENG |
| Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 4 | Versnellingsbak: | Automatisch |
| Rijden: | Vooruit | Voorwaarde: | Nieuw |
| Bremsysteem: | Mechanische apparatuur | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Qingfeng 201 km Jinjie |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
| Rijmodus: | FF | FF | FF | FF | FF |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
| Maximale snelheid ((km/u): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | LFP |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301