| Model nr.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro | Lichaamsstijl: | SUV's |
|---|---|---|---|
| Structuur: | SUV's | Energietype: | Elektrisch |
| Hoogste snelheid (km/h): | 165 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 4658*1890*1656 | Handelsmerk: | DONGFENG |
| Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Automatisch |
| Rijden: | Vooruit | Voorwaarde: | Nieuw |
| Bremsysteem: | Elektromagnetische | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Max | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 520 | 520 | 520 |
| Rijmodus: | FF | FF | FF |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Maximale snelheid ((km/u): | 165 | 165 | 165 |
| Type batterij: | LFP | LFP | LFP |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 160 | 160 | 160 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
| Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301