| Model nr.: | 2023 Dongfeng M-Warrior | Verplaatsing: | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
| Karosserie: | Open | Lichaamsstijl: | SUV's |
| Brandstoftype: | plug-in hybride | Garantie: | 1 jaar |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/jaar | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Mgntcertificatie: | ISO14001 |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Buitenkleur: | Zwart |
| Rijden: | AWD | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Mengshi 917 Configuratietabel | ||
| Model van het voertuig | Puur elektrische versie | Hybride versie |
| Basisparameters | ||
| Vervaardiging van voertuigen met een vermogen van meer dan 100 kW | 4987*2080*1935 | |
| Wielbasis (mm) | 2950 | |
| Voor- en achterwielbasis ((mm) | 1755/1755 | |
| Formulier voor de verdeling van de zitplaatsen | 2+3 | |
| gewicht van de rem | 3293 | 3130 |
| Buitenwegparameters | ||
| Afmetingsbereik van de lichaamshoogte (mm) | 150 ((-45-+105) | |
| Minimale bodemvrijheid (standaard houding/offroad ontsnappingshouding) | 230/335 | 221/326 |
| Aanpakhoek (standaard/buitenweg) | 31°/36,8° | |
| Verwijderingshoek (standaard/offroad) | 31°/37,5° | |
| Doorloophoek (standaard/buitenweg) | 19.7°/27.9° | |
| Achterwieldraadgestuurd stuurhoek | 10.6° | |
| Minimale draaibank (m) | 5.1 | |
| Maximale waddiepte (mm) | 900 | |
| Maximale klimhoek | 100% | |
| Vervaardiging van voertuigen | Niet-belastend type | |
| Offroadfunctionaliteit | ||
| M ATS TM All terrain intelligent systeem | ||
| Dynamisch VMC-besturingssysteem | ||
| Intelligent Wade-sensorsysteem | ||
| Intelligente beslissingsondersteunde systemen | ||
| Intelligent infrarood detectiesysteem | ||
| Parkeerbeveiligingssysteem | ||
| Buitenweg | Sneeuwstand, modderstand, zandstand, rotsstand, wadstand | |
| Krabmodus | ||
| Peristaltische modus | ||
| Doorzichtig chassis | ||
| Geïntegreerde tweeversnellingsreductie | ||
| Elektronisch bediende differentiaalvergrendeling voor de vooras (volledig vergrendelbaar) | ||
| Vergrendeling van de achteras met elektronisch bediend differentieel (volledig vergrendelbaar) | ||
| Centrale differentiële vergrendeling (virtueel) | ||
| Hoek voor een voortocht (stukken) | 2 | 2 |
| Achterhaak voor een aanhangwagen (stukken) | 2 | 2 |
| Vermogen van het voertuig bij externe ontlading (KW) | 6 | |
Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301