Model nr.: | Corolla Cross 2.0L met twee motoren | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
---|---|---|---|
Karosserie: | gesloten | Lichaamsstijl: | SUV's |
Brandstoftype: | Hybride | Boomstamvolume (L): | 427 |
Volume van de brandstoftank ((L): | 36 | Totale motormacht (kW): | 83 |
Totaal paardenvermogen van de motor (PS): | 113 | Totale torsie van motor (NM): | 206 |
Specificatie: | 4460*1825*1620 | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Tiptronic |
Rijden: | Vooruit | Verplaatsing: | 1600-2500CC |
Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Vervaardiging | FAW Toyota | Maximaal vermogen (rpm) | 5200 |
Niveau | Compacte auto | Maximaal koppel (Nm) | 142 |
Type energie | Olie-elektrische hybride | Maximaal koppel (rpm) | 3600 |
Maximaal vermogen (kW) | 101 | Maximaal netto vermogen (kW) | 72 |
Maximaal koppel (Nm) | 142 | Motor-specifieke technologie | VVT-i |
Versnellingsbak | E-CVT stapsloze transmissie | Methode van olievoorziening | Elektrische injectie met meerdere punten |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits sedan | Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering |
Motor | 1.8L98 pk L4 | Cylindermateriaal | Aluminiumlegering |
Elektromotor (P) | 95 | Type motor | Permanente magneet/synchrone |
Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4635*1780*1435 | Totaal motorvermogen (kW) | 70 |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - | Totaal paardenkracht van de motor (P) | 95 |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | Totaal koppel van de motor (N-m) | 185 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 4.07 | Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 70 |
Bereide massa (kg) | 1405 | Maximaal koppel van de voormotor (N-m) | 185 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 1845 | Totaal vermogen van het systeem (kW) | 101 |
Volume van de kofferbak ((L) | - | Het totale vermogen van het systeem (P) | 137 |
Volume van de brandstoftank ((L) | 43 | Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Motormodel | 8ZR-FXE | Motoropstelling | Voormotor |
Verplaatsing (mL) | 1798.0 | Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Verplaatsing (L) | 1.8 | Rijmodus | Voorrij-voorrij aandrijving |
Inlaatformulier | Natuurlijke inademing | Type voorwiel | McPherson-stijl onafhankelijke ophanging |
Inrichting van de motor | Bouw | Type achterste vering | E-type onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen |
Formulier voor de opstelling van de cilinder | L | Soort bijstand | Elektrische energie |
Aantal cilinders (één) | 4 | Carrosserieconstructie | Draagtype |
Aantal kleppen per cilinder (één) | 4 | Type parkeerrem | Elektronisch parkeren |
Compressieverhouding | 13 | Specificaties voor de voorwiel | 205/55 R16 |
Gasverdelingsmechanisme | DOHC | Specificaties van de banden | 205/55 R16 |
Cylinderdiameter (mm) | 80.5 | Sleutelloze toegangsfunctie | Eerste rij. |
Gewicht van het voertuig | 88.3 | Type dakraam | Elektrisch dak |
Maximaal paardenkracht (Ps) | 98 | Luchtuitlaat van de achterbank | Beschikbaar |
Maximaal vermogen (kW) | 72 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301