Model nr.: | Corolla 2023 1.8L Pioneer Versie | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
---|---|---|---|
Karosserie: | gesloten | Lichaamsstijl: | SUV's |
Brandstoftype: | Hybride | Maximumsnelheid (km/h): | 160 |
Volume van de brandstoftank ((L): | 43 | Totale motormacht (kW): | 70 |
Totaal paardenvermogen van de motor (PS): | 95 | Totale torsie van motor (NM): | 185 |
Specificatie: | 4635*1780*1435 | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Tiptronic |
Rijden: | Vooruit | Verplaatsing: | 1600-2500CC |
Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Vervaardiging | FAW Toyota | Maximaal paardenkracht (Ps) | 98 |
Niveau | Compacte auto | Maximaal vermogen (kW) | 72 |
Type energie | Olie-elektrische hybride | Maximaal vermogen (rpm) | 5200 |
Maximaal vermogen (kW) | 101 | Maximaal koppel (Nm) | 142 |
Maximaal koppel (Nm) | - | Maximaal koppel (rpm) | 3600 |
Versnellingsbak | E-CVT stapsloze transmissie | Maximaal netto vermogen (kW) | 72 |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits sedan | Motor-specifieke technologie | VVT-i |
Motor | 1.8L98 pk L4 | Methode van olievoorziening | Elektrische injectie met meerdere punten |
Elektromotor (P) | 95 | Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering |
Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4635*1780*1435 | Cylindermateriaal | Aluminiumlegering |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - | Type motor | Permanente magneet/synchrone |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | Totaal motorvermogen (kW) | 70 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 4.06 | Totaal paardenkracht van de motor (P) | 95 |
Bereide massa (kg) | 1385 | Totaal koppel van de motor (N-m) | 185 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 1845 | Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 70 |
Volume van de kofferbak ((L) | 470 | Maximaal koppel van de voormotor (N-m) | 185 |
Volume van de brandstoftank ((L) | 43 | Totaal vermogen van het systeem (kW) | 101 |
Motormodel | 8ZR-FXE | Het totale vermogen van het systeem (P) | 137.0 |
Verplaatsing (mL) | 1798.0 | Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Verplaatsing (L) | 1.8 | Motoropstelling | Voormotor |
Inlaatformulier | Natuurlijke inademing | Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Inrichting van de motor | horizontaal | Rijmodus | Voorrij-voorrij aandrijving |
Formulier voor de opstelling van de cilinder | L | Type voorwiel | McPherson-stijl onafhankelijke ophanging |
Aantal cilinders (één) | 4 | Type achterste vering | Doppel kruisarm onafhankelijke ophanging |
Aantal kleppen per cilinder (één) | 4 | Soort bijstand | Elektrische energie |
Compressieverhouding | 13 | Carrosserieconstructie | Draagtype |
Gasverdelingsmechanisme | DOHC | Type parkeerrem | Elektronisch parkeren |
Cylinderdiameter (mm) | 80.5 | Specificaties voor de voorwiel | 195/65 R15 |
Gewicht van het voertuig | 88.3 | Specificaties van de banden | 195/65 R15 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301