| Model nr.: | Corolla Cross 2.0L | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
|---|---|---|---|
| Karosserie: | gesloten | Lichaamsstijl: | SUV's |
| Brandstoftype: | Hybride | Boomstamvolume (L): | 427 |
| Volume van de brandstoftank ((L): | 36 | Totale motormacht (kW): | 83 |
| Totaal paardenvermogen van de motor (PS): | 113 | Totale torsie van motor (NM): | 206 |
| Specificatie: | 4460*1825*1620 | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Tiptronic |
| Rijden: | Vooruit | Verplaatsing: | 1600-2500CC |
| Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Vervaardiging | FAW Toyota | Motormodel | M20G |
| Niveau | Compacte SUV | Verplaatsing (mL) | 1987.0 |
| Type energie | Olie-elektrische hybride | Verplaatsing (L) | 2.0 |
| Normen voor milieubescherming | Land VI | Inlaatformulier | Natuurlijke inademing |
| Tijdstip van opneming op de lijst | 2024.6 | Inrichting van de motor | Bouw |
| Maximaal vermogen (kW) | 144 | Formulier voor de opstelling van de cilinder | L |
| Maximaal koppel (Nm) | - | Aantal cilinders (één) | 4.0 |
| Versnellingsbak | E-CVT stapsloze transmissie | Aantal kleppen per cilinder (één) | 4.0 |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | Compressieverhouding | 14.0 |
| Motor | 2.0L 152 pk L4 | Gasverdelingsmechanisme | DOHC |
| Elektromotor (P) | 113 | Cylinderdiameter (mm) | 80.5 |
| Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4460*1825*1620 | Gewicht van het voertuig | 97.6 |
| Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - | Maximaal paardenkracht (Ps) | 152.0 |
| Maximale snelheid (km/h) | 180 | Maximaal vermogen (kW) | 112.0 |
| Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 4.56 | Maximaal vermogen (rpm) | 6000.0 |
| Bereide massa (kg) | 1440 | Maximaal koppel (Nm) | 188.0 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 1960 | Maximaal koppel (rpm) | 4400-5200 |
| Volume van de kofferbak ((L) | 427 | Maximaal netto vermogen (kW) | 112.0 |
| Volume van de brandstoftank ((L) | 36 | Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
| Methode van olievoorziening | Gemengde straal | Rijmodus | Voorrij-voorrij aandrijving |
| Materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Type voorwiel | McPherson-stijl onafhankelijke ophanging |
| Cylindermateriaal | Aluminiumlegering | Type achterste vering | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
| Type motor | Permanente magneet/synchrone | Soort bijstand | Elektrische energie |
| Totaal motorvermogen (kW) | 83 | Carrosserieconstructie | Draagtype |
| Totaal paardenkracht van de motor (P) | 113 | Type parkeerrem | Elektronisch parkeren |
| Totaal koppel van de motor (N-m) | 206 | Specificaties voor de voorwiel | 215/60 R17 |
| Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 83 | Specificaties van de banden | 215/60 R17 |
| Maximaal koppel van de voormotor (N-m) | 206 | Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
| Vermogen van het systeem (kW) | 144 | Motoropstelling | Voorzichtig |
| Systeemgeïntegreerd vermogen (P) | 196 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301