| Model nr.: | P0000009 | Wegvoorwaarden: | De weg |
|---|---|---|---|
| Achterwiel: | 2640MM | Gewicht van de rem: | 1260Kg |
| Nr van Cilinders: | 4 | Maximaal koppel: | 141n.M. |
| Voorwielvorm: | Mcpherson onafhankelijke ophanging | Achterste ophangingsvorm: | Multiverbindings onafhankelijke opschorting |
| Transportpakket: | per zee; per trein | Specificatie: | 4656x1798x1465 |
| Oorsprong: | China | Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar |
| Type: | Berging | Verplaatsing: | 1600-2500CC |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Brandstof: | Benzin |
| Bremsysteem: | EPB | Kleur: | Zwart |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Structuur | wagen |
| Zitplaatsen | 5 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4656x1798x1465 |
| Motor | 1.5L 113 pk L4 |
| Kracht | 83 kW |
| Torsen | 141 N·m |
| Versnelling vanaf 100 km | 12.9s |
| Energie-type | Benzin |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen natte dubbele koppeling |
| Rijmodus | Vooraan rijden ((FDW)) |
| Voorwielvorm | McPherson onafhankelijke opschorting |
| Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Beheersmodus van de airconditioning | Handleiding |
| Stoelmateriaal | Imitatieleer |
| Wheelbase | 2640 mm |
| Curb weight | 1260 kg |
| Volume van de brandstoftank | 44.00L |
| Maximale snelheid | 175 km/uur |
| Bagagecapaciteit | 405L |
| Lichaamsstructuur | Draagkracht |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301