| Model nr.: | Toyota Camry 2.5G | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
|---|---|---|---|
| Karosserie: | gesloten | Lichaamsvorm: | 4 deuren 5 zitplaatsen |
| Wielbasis (mm): | 2825 | Officiële maximumsnelheid (Km/h): | 210 |
| Motor: | 2.5L 207 pk L4 | Voorbereide massa (kg): | 1585 |
| Maximumpaardekracht (Ps): | 207 | Maximaal vermogen (kW/rpm): | 152 |
| Emissienormen: | Nationaal Vi | Type voorwiel: | MacPherson Onafhankelijke Opschorting |
| Type achterophanging: | E-type multi-link onafhankelijke ophanging | Type: | Berging |
| Brandstof: | Benzin | Transportpakket: | per land, per zee |
| Specificatie: | 4905*1840*1455 | Handelsmerk: | Toyota Camry |
| Oorsprong: | China | Levering vermogen: | 50000/jaar |
| Leiding: | Links | Mgntcertificatie: | BRC, HACCP, ISO/TS16949, FSC, BSCI, GMP, GSV, ISO14001, ISO13485, ISO10012 |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | Vooruit |
| Verplaatsing: | 1600-2500CC | Voorwaarde: | Nieuw |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Basisparameters van het voertuig | |
|---|---|
| Niveau: | Middelgrote auto |
| Tijdstip van vermelding: | 2023-03 |
| Lichaamsvorm: | 4-deurs 5-zits sedan |
| Lengte x breedte x hoogte (mm): | 4885x1840x1455 |
| Wielbasis (mm): | 2825 |
| Vermogen: | Benzinemotor |
| Maximaal vermogen van het gehele voertuig (kW): | 152.0 |
| Maximaal koppel van het voertuig (N·m): | 244.0 |
| Officiële maximumsnelheid (km/u): | 210 |
| Motor: | 2.5L 207 pk L4 |
| Versnellingsbak: | 8 versnellingen met handmatige zelfintegratie |
| Brandstofverbruik van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (L/100 km) (Stad/voorstad/omvattend): | --/--/6.24 |
| Onderhoudscyclus: | Per 5000 kilometer |
| Garantiebeleid: | Het hele voertuig is 3 jaar / 100.000 kilometer |
| Carrosseriewerk | |
| Lange (mm): | 4885 |
| Breedte (mm): | 1840 |
| Hoogte (mm): | 1455 |
| Wielbasis (mm): | 2825 |
| Aantal deuren (stukken): | 4 |
| Aantal stoelen (stukken): | 5 |
| Volume van de brandstoftank (L): | 60 |
| Volume van de bagageruimte (L): | 620 |
| Bereide massa (kg): | 1585 |
| Minimale grondvrijheid (mm): | - |
| Verwijderingshoek (°): | 14 |
| Verwijderingshoek (°): | 11 |
| Motor | |
| Motormodel: | A25A/A25C |
| Verplaatsing (L): | 2.5 |
| Volume van de cilinder (cc): | 2487 |
| luchtinlaatformulier: | Natuurlijke inademing |
| Aantal cilinders (stukken): | 4 |
| Vervangingsformulier voor de cilinder: | Inline |
| Aantal kleppen per cilinder (stuk): | 4 |
| klepstructuur: | Dubbele top |
| Compressieverhouding | 13.0 |
| Maximaal paardenkracht (ps): | 207 |
| Maximaal vermogen (kW/rpm): | 152.0 |
| Maximaal koppel (N·m/rpm): | 244.0/4200-5000 |
| Brandstof: | Benzin nr. 92 |
| Olievoorziening: | Gemengde straal |
| Materiaal van de cilinderkop: | Aluminiumlegering |
| Materiaal van de cilinder: | Aluminiumlegering |
| Motorstart-stoptechniek: | - Ja, dat klopt. |
| Uitstootnormen: | Nationaal VI |
| Versnellingsbak | |
| Aantal tandwielen: | 8 |
| Transmissie: | Hand-in-one |
| Sturing van het chassis | |
| Rijmodus: | Front-end aandrijving |
| Type splitter (vierwielaandrijving): | - |
| De voertuigcarrosserie: | Draagbaar lichaam |
| Steering: | Elektrische energie |
| Variabele stuurverhouding: | - |
| Algemeen actief stuursysteem (verwijzende wielen kunnen worden gedraaid): | - |
| Type voorwiel: | MacPherson onafhankelijke opschorting |
| Type achterste vering: | E-type onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen |
| Verstelbare ophanging: | - |
| Luchtvering: | - |
| Elektromagnetische inductie-ophanging: | - |
| Centrale differentiaalstructuur: | - |
| Centrale differentiaalvergrendeling: | - |
| Verschil met beperkte slip/verschilvergrendeling: | - |
| Gewicht van het voertuig: | - |
| Rode remmen | |
| Type voorrem: | Typ van ventilatieplaat |
| Type achterrem: | Type plaat |
| Parkeerremtype: | Elektronische handrem |
| Specificatie voorwiel: | 235/45 |
| Specificatie achterband: | 235/45 |
| Materiaal van de kern: | Aluminiumlegering |
| Specificaties voor reservebanden: | Niet-fullsize reserveband |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301