| Model nr.: | Leap T03 2023 403 Qingxiang | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 3620*1652*1605 | Handelsmerk: | Sprong. |
| Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Zet Nr.: | 4 | Structuur: | Microcar |
| Zitplaatsen: | 4 | Energietype: | zuiver elektrisch |
| Hoogste snelheid (km/h): | 100 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | T03 2023 200 Qingxiang | Leap T03 2023 310 Fenxiang | Leap T03 2023 310 Qingxiang | Leap T03 2023 403 Qingxiang | Leap T03 2023 403 Zhixiang |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
| Rijmodus: | FF | FF | FF | FF | FF |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
| Maximale snelheid ((km/u): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Type batterij: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301