| Model nr.: | Leap C11 (2023) volledig elektrisch 500 Shuxiang | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 4750*1905*1675 | Handelsmerk: | Sprong. |
| Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Zet Nr.: | 5 | Structuur: | SUV's |
| Zitplaatsen: | 5 | Energietype: | zuiver elektrisch |
| Hoogste snelheid (km/h): | 170 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Leap C11 (2023) volledig elektrisch 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) volledig elektrisch 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) volledig elektrisch 580 4WD Performance |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 502 | 502 | 580 |
| Rijmodus: | RR | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
| Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
| Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Maximale snelheid ((km/u): | 170 | 170 | 200 |
| Type batterij: | LFP | LFP | Innerlijke waarde |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 200 | 200 | 400 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
| Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 6 | 6 | 7.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301