| Energietype: | Benzin | Type: | Berging |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Benzin | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 4710*1829*1490 | Handelsmerk: | liefje |
| Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Bremsysteem: | EPB | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Structuur: | Berging | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Cool versie | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Geniet versie | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Smart Versie | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT Driving Version |
| Starttijd: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| De fabrikant stelt voor de prijs ((RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Maximaal vermogen ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| Lichaamsstructuur: | Berging | Berging | Berging | Berging |
| Maximale snelheid ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - |
| Vervaardigingsnormen: | China VI Voertuigemissiesnormen VI | China VI Voertuigemissiesnormen VI | China VI Voertuigemissiesnormen VI | China VI Voertuigemissiesnormen VI |
| Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Versnellingsbak: | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | Wet DCT (7 versnellingen) |
| Het totale brandstofverbruik ((L/100 km) WLTC: | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| Lange ((mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Breedte ((mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| Hoogte ((mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Wielbasis ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Voorkant van het spoor ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Achterste spoor ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Aankomsthoek°: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vertrekhoek°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aantal deuren: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Olievat (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Volume bagage ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Bruto voertuiggewicht ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| Motortype: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| Verplaatsing ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Verplaatsing ((L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Invoerformulier: | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Motoropstelling: | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301