| Model nr.: | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Ya | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
|---|---|---|---|
| Structuur: | Berging | Energietype: | Benzin |
| Merken: | liefje | Type: | Berging |
| Brandstof: | Benzin | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 4780*1843*1469 | Handelsmerk: | liefje |
| Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 5 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Bremsysteem: | EPB | Lichaamsstijl: | Berging |
| Brandstoftype: | Benzin | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Shang | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Ya | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Yi | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT U | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Zhen | |
| Wielbasis ((mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 1428 | 1471 | 1471 | 1428 | 1471 |
| Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Olievat (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Motor: | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Versnellingsbak: | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) |
| Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
| Maximaal vermogen ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Maximale snelheid ((km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
| Temperatuurregeling: | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning |
| Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer |
| Volume bagage ((L): | - | - | - | - | - |
| Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301