| Model nr.: | Geely Boyue 1028 | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Bremsysteem: | Elektromagnetische | Karosserie: | gesloten |
| Lichaamsstijl: | SUV's | Brandstoftype: | Benzin |
| Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
| Transportpakket: | per land/meer | Specificatie: | 4510*1865*1650 |
| Handelsmerk: | Geely | Oorsprong: | China |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar | Leiding: | Links |
| Zitplaatsen: | 3 | Mgntcertificatie: | ISO10012 |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | RWD |
| Verplaatsing: | 1000-1600CC | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Basisparameters van het voertuig | |
|---|---|
| Niveau: | Compacte auto |
| Tijdstip van opneming op de lijst: | 2023-04 |
| Lichaamsvorm: | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV/offroad |
| Lengte x breedte x hoogte (mm): | 4510x1865x1650 |
| Wielbasis (mm): | 2701 |
| Typ van vermogen: | Benzinemotor |
| Maximaal vermogen van het gehele voertuig (kW): | 133.0 |
| Maximaal koppel van het gehele voertuig (N·m): | 290.0 |
| Officiële maximumsnelheid (km/u)): | 198 |
| Motor: | 1.5T 181 pk |
| Versnellingsbak: | 7 versnellingen dubbele koppeling |
| Brandstofverbruik van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (L/100 km) (Stad/voorstad/omvattend)): | --/--/6.29 |
| Onderhoudscyclus: | --- |
| Onderhoudskosten (yuan, in totaal 60.000 kilometer): | - |
| Garantiebeleid: | De hele auto is 4 jaar / 100.000 kilometer. |
| Lichaam lichaam | |
| Lange (mm): | 4510 |
| Breedte (mm): | 1865 |
| Hoogte (mm): | 1650 |
| Wielbasis (mm): | 2701 |
| Aantal deuren (stukken)): | 5 |
| Aantal stoelen (eenheden)): | 5 |
| Volume van de brandstoftank (L)): | 51 |
| Volume van de bagageruimte (L): | 571 |
| Bereidheid (kg): | 1455 |
| Verwijderingshoek (°): | 19 |
| Verwijderingshoek (°): | 20 |
| De motor | |
| Motormodel: | BHE15-EFZ |
| Uitlaatgas (L): | 1.5 |
| Volume van de cilinder (cc): | 1499 |
| Inlaatvorm: | Turbocompressor |
| Aantal cilinders (stukken)): | 4 |
| Cylinderopstelling: | In een rechte lijn |
| Aantal kleppen per cilinder: | 4 |
| klepstructuur: | Dubbele top |
| Maximaal paardenvermogen (ps)): | 181 |
| Maximaal vermogen (kW/rpm): | 133.0 |
| Maximaal koppel (N·m/rpm)): | 290.0/2000-3500 |
| Brandstof: | 92 benzine |
| Methode van olievoorziening: | Directe injectie in de cilinder |
| Materiaal van het cilinderkopje: | Aluminiumlegering |
| Cylindermateriaal: | Aluminiumlegering |
| Motorstart-stoptechnologie: | |
| Uitstootnormen: | Land VI |
| De versnellingsbak | |
| Aantal tandwielen: | 7 |
| Type versnellingsbak: | Dubbele koppeling |
| Sturing van het chassis | |
| Rijmodus: | Vooraan gemonteerde aandrijving |
| Lichaamsstructuur: | Draagbaar lichaam |
| Stuurvermogen: | Elektrische energie |
| Type voorwiel: | MacPherson onafhankelijke opschorting |
| Type achterste vering: | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Wielremmen | |
| Type voorrem: | Ventilatiedisktype |
| Type achterrem: | Type schijf |
| Type parkeerrem: | Elektronische handrem |
| Specificatie voorwiel: | 225/55 R18 |
| Specificatie achterband: | 225/55 R18 |
| Hubmateriaal: | Aluminiumlegering |
| specificaties van reservebanden: | Niet-fullsize reserveband |
| Veiligheidsapparatuur | |
| Airbags in de hoofdstoel/co-pilootstoel: | Hoofd/adjunct |
| Tips voor het niet dragen van een gordel: | |
| ISO FIX-interface voor kinderzitjes: | |
| Apparatuur voor het meten van de bandenspanning: | Vertoon van bandenspanning |
| Automatische antiblokkering (ABS, enz.)): | |
| Verdeling van stroom (EBD/CBC, enz.)): | |
| Bremsassistentie (EBA/BAS/BA, enz.)): | |
| Tractiebeheersing (ASR/TCS/TRC, enz.): | |
| Stabiliteitscontrole van het lichaam (ESP/DSC/VSC, enz.)): | |
| Automatisch parkeren: | |
| Ondersteuning van de bergaanslag: | |
| Langzame afdaling van een steile helling: | |
| Elektronisch motordiefstalbestrijding: | |
| Centrale vergrendeling van de auto | |
| Afstandsbediening: | |
| Sleutelloos opstartsysteem: | |
| Functie/configuratie van het lichaam | |
| Type dakraam: | Elektrisch dak |
| Dakschaal: | |
| Functie op afstand opstarten: | |
| In-car functie/configuratie | |
| Materiaal van het stuur: | De hersenschors |
| Aanpassing van de stuurwielpositie: | Op en neer. Voor en na |
| Multifunctioneel stuurwiel: | |
| Afbeelding van de bestuurdersassistentie: | Omgekeerd beeld |
| Kruissysteem: | Fixed speed cruise |
| Overschakeling van de rijmodus: | Standaard/comfort Sport Economische situatie |
| Onafhankelijke voedingsinterface in de auto: | 12V |
| Scherm van de computer voor het rijden: | |
| Volledig LCD-paneelbord: | |
| LCD-instrumentgrootte: | 10.25 inch. |
| Configuratie van de stoel | |
| Stoelmateriaal: | Vervaardiging uit leder/stof |
| De richting van de hoofdstoel van de bestuurder wordt ingesteld: | Voor- en achteruitregeling Aanpassing van de rugleuning Hoge en lage aanpassing |
| Stel de richting van de co-pilootstoel in: | Voor- en achteruitregeling Aanpassing van de rugleuning |
| Zitplaatsen in de derde rij: | Geen |
| Centrale armsteun voor/achterste stoel: | Voor/achter... |
| Multimediaconfiguratie | |
| GPS-navigatiesysteem: | |
| Navigatieweginformatie toont: | |
| LCD-scherm van de middenconsole: | Touch LCD scherm |
| Grootte van het LCD-scherm van de middenconsole: | 13.2 inch |
| Bluetooth/autophone: | |
| Mobiele telefoonverbinding/kaarten: | OTA-upgrade |
| Stemcontrole: | Beheersbaar multimedia systeem Beheersbare navigatie Beheersbare telefoon Beheersbare airconditioning Beheersbaar dak Beheersbare auto-ruiten |
| Internet van voertuigen: | |
| Interface van de bron van de externe audioverbinding: | USB |
| USB/Type-C-interface: | 2 in de voorste rij / 1 in de achterste rij |
| Aantal sprekers (één)): | 4 luidsprekers |
| Verlichtingsconfiguratie | |
| Bijlichtbron: | LED's |
| Verlichtingsbron: | LED's |
| Daglicht: | |
| De koplampen worden automatisch ingeschakeld en uitgeschakeld: | |
| De hoogte van de koplamp is instelbaar: | |
| Venster en achteruitkijkspiegel | |
| Elektrisch voor-/achterruit: | Voor/achter |
| Met één klik opheffen van het venster: | De hele auto. |
| Functie anti-clip voor ramen: | |
| Externe achteruitkijkspiegelfunctie: | Elektrische aanpassing Verwarming van de achteruitkijkspiegel |
| Interne achteruitkijkspiegelfunctie: | Handmatig anti-blinkmiddel |
| Make-up spiegel in de auto: | Hoofdrijfsit De passagiersstoel |
| Achterwijkers: | |
| Airconditioner/koelkast | |
| Temperatuurregeling van de airconditioning: | Automatische airconditioning |
| Temperatuurscheiding: | |
| PM2,5-filtratie of pollenfiltratie: | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301