Model nr.: | Buick GL8 (2023) opnieuw ontworpen Business Class op land | Brandstoftype: | Benzin |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Online/lokaal | Structuur: | Vervoervoertuig |
Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 195 |
Brandstof: | Benzin | Type: | Vervoervoertuig |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 5238*1878*1800 |
Handelsmerk: | BUICK | Oorsprong: | China |
Buitenkleur: | Rood | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 7 | Verplaatsing: | 1600-2500CC |
Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | EPB |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Buick GL8 (2023) Avenir 6 zitplaatsen virtuous versie | Buick GL8 (2023) Avenir 7 zitplaatsen pro versie | Buick GL8 (2023) ES Luxe versie | Buick GL8 (2023) ES Deluxe versie harmonie editie | Buick GL8 (2023) ES vlaggenschip versie | Buick GL8 (2023) ES Comfort versie | Buick GL8 (2023) ES Smart vlaggenschip versie | Buick GL8 (2023) ES Exclusive versie | Buick GL8 (2023) ES Exclusive versie harmonie editie | Buick GL8 (2023) opnieuw ontworpen Business Class op land Luxe versie | Buick GL8 (2023) Business Class op land Comfort versie | Buick GL8 (2023) Business Class op het land Smart Dignity versie | Buick GL8 (2023) Business Class op het land | Buick GL8 (2023) Business Class op het land Dignity versie | Buick GL8 (2023) Business Class op land Dignity versie Welfare Edition |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 |
Gewicht van de rem ((kg): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1970 | 2050 | 1970 | 1970 | 1945 | 1880 | 1945 | 1880 | 1945 | 2000 |
Energietype: | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG | Gasoline+48V BSG |
Olievat (L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Motor: | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 | 2.0T 237 pk L4 |
Versnellingsbak: | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) | AMT ((9 versnellingen) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Maximaal vermogen ((kW): | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Maximaal koppel ((N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maximale snelheid ((km/h): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Temperatuurregeling: | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Echt leer | Echt leer | Echt leer | Echt leer | Echt leer | Geweven | Echt leer | Echt leer | Echt leer | Imitatieleer;echt leer | Geweven | Imitatieleer;echt leer | Geweven | Imitatieleer;echt leer | Imitatieleer;echt leer |
Volume bagage ((L): | 521-851 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 475 tot en met 1605 | 475 tot en met 1605 | 475 tot en met 1605 | 475 tot en met 1605 | 475 tot en met 1605 | 475 tot en met 1605 |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301