| Model nr.: | Buick Velite 6 (2022) Internet smart PLUS versie | Hoogste snelheid (km/h): | 170 |
|---|---|---|---|
| De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 518 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 4673*1817*1514 | Handelsmerk: | BUICK |
| Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Zet Nr.: | 5 | Type: | BEV |
| Structuur: | Vijfdeursauto | Zitplaatsen: | 5 |
| Energietype: | zuiver elektrisch | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Buick Velite 6 (2022) Internet mode PLUS versie | Buick Velite 6 (2022) Internet plezier PLUS versie | Buick Velite 6 (2022) Internet smart PLUS versie |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 518 | 518 | 518 |
| Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 |
| Maximale snelheid ((km/u): | 170 | 170 | 170 |
| Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 130 | 130 | 130 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 265 | 265 | 265 |
| Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 1660 | 1660 | 1660 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301