| Model nr.: | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Hoogste snelheid (km/h): | 180 |
|---|---|---|---|
| De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 603 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 4892*1905*1684 | Handelsmerk: | BUICK |
| Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Zet Nr.: | 5 | Type: | BEV |
| Structuur: | SUV's | Zitplaatsen: | 5 |
| Energietype: | zuiver elektrisch | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Buick E5 2023 Zhenxiang standaard | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Buick E5 2023 Zhenxiang langeafstand | Buick E5 2023 Zhixiang standaard | Buick E5 2023 Zhixiang langeafstand |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 545 | 603 | 620 | 545 | 620 |
| Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Maximale snelheid ((km/u): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 68 | 80 | 80 | 68 | 80 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 180 | 211 | 150 | 180 | 150 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 330 | 465 | 330 | 330 | 330 |
| Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 2125 | 2320 | 2210 | 2125 | 2210 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.467 | 0.45 | 0.45 | 0.467 | 0.45 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301