| Model nr.: | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Mode versie | Lichaamsstijl: | SUV's |
|---|---|---|---|
| Brandstoftype: | Benzin | Structuur: | SUV's |
| Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 165 |
| Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
| Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4420*1760*1670 |
| Handelsmerk: | liefje | Oorsprong: | China |
| Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
| Versnellingsbak: | Handleiding | Rijden: | Vooruit |
| Verplaatsing: | 1000-1600CC | Voorwaarde: | Nieuw |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Luxe versie | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Mode versie | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Dignity versie | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L CVT Dignity versie |
| Wielbasis ((mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 1358 | 1358 | 1358 | 1420 |
| Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Olievat (L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Motor: | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5T 156HP L4 |
| Versnellingsbak: | MT ((5 versnellingen) | MT ((5 versnellingen) | MT ((5 versnellingen) | CVT (9 versnellingen naar voren) |
| Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
| Maximaal vermogen ((kW): | 85 | 85 | 85 | 115 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 230 |
| Maximale snelheid ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 185 |
| Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - |
| Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterwiel: | Doppel zijkantverbindingsophanging | Doppel zijkantverbindingsophanging | Doppel zijkantverbindingsophanging | Doppel zijkantverbindingsophanging |
| Temperatuurregeling: | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning |
| Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Geweven | Imitatieleer | Imitatieleer |
| Volume bagage ((L): | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301