Model nr.: | Chery Tiggo3x 2022 opnieuw ontworpen Plus 1.5L CVT Queen | Lichaamsstijl: | SUV's |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Benzin | Structuur: | SUV's |
Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 165 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4200*1760*1570 |
Handelsmerk: | liefje | Oorsprong: | China |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | Vooruit |
Verplaatsing: | 1000-1600CC | Voorwaarde: | Nieuw |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Luxe versie | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Mode versie | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Fashion+ versie | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT City versie | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT Mode versie | Chery Tiggo3x (2022) opnieuw ontworpen Plus 1.5L CVT Queen versie | Chery Tiggo3x (2022) opnieuw ontworpen Diamond edition 1.5L CVT Queen versie | Chery Tiggo3x (2022) Diamond edition 1.5L CVT Elite versie | Chery Tiggo3x (2022) Diamond edition 1.5L CVT Elite+ versie | Chery Tiggo3x (2022) Diamond edition 1.5L MT Elite versie |
Wielbasis ((mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Motor: | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 |
Versnellingsbak: | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | MT ((5 versnellingen) | MT ((5 versnellingen) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | MT ((5 versnellingen) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Maximaal vermogen ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maximaal koppel ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Maximale snelheid ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Temperatuurregeling: | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer |
Volume bagage ((L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301