| Model nr.: | Avatr 11 2023 Harmony 116 RR | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 4880*1970*1601 | Handelsmerk: | Avita |
| Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Zet Nr.: | 5 | Structuur: | SUV's |
| Zitplaatsen: | 5 | Energietype: | zuiver elektrisch |
| Hoogste snelheid (km/h): | 200 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Single Motor Versie 4-zits | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Single Motor Versie 5-zits | Avatr 11 2023 Harmony 116 RR | Avatar 11 2023 Harmony 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatar 11 2023 Harmony 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 Long-Range Single Motor Versie 5-zits |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
| Rijmodus: | RR | RR | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
| Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
| Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301