Model nr.: | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT Mode versie | Lichaamsstijl: | SUV's |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Benzin | Structuur: | SUV's |
Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 175 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4358*1830*1670 |
Handelsmerk: | liefje | Oorsprong: | China |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Versnellingsbak: | Handleiding | Rijden: | Vooruit |
Verplaatsing: | 1000-1600CC | Voorwaarde: | Nieuw |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nieuwe versie | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nieuwe enjoy versie | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L MT Pinshang versie | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinshang versie | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5T CVT Pinshang versie | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinyou versie | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinzhi versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Luxe versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Mode versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT City versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT Mode versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Luxe versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Mode versie | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Dignity versie | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT Luxe versie | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT Mode versie | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT City versie | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT Mode versie | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT Luxe versie |
Wielbasis ((mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Motor: | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5L 116 pk L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 120 pk L4 | 1.5L 120 pk L4 | 1.5L 120 pk L4 | 1.5L 120 pk L4 | 1.5T 156HP L4 |
Versnellingsbak: | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | MT ((5 versnellingen) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | MT ((5 versnellingen) | MT ((5 versnellingen) | MT ((5 versnellingen) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | MT ((5 versnellingen) | MT ((5 versnellingen) | CVT (9 versnellingen naar voren) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Maximaal vermogen ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
Maximaal koppel ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
Maximale snelheid ((km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Temperatuurregeling: | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Meesamen van leer en weefsel | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Geweven | Geweven | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Geweven | Imitatieleer | Imitatieleer |
Volume bagage ((L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301