Model nr.: | Chery Tiggo7 2022 Superpower 1.5T CVT Super held+ | Brandstoftype: | Benzin |
---|---|---|---|
Structuur: | SUV's | Energietype: | Benzin |
Hoogste snelheid (km/h): | 186 | Type: | SUV's |
Brandstof: | Benzin | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
Specificatie: | 4500*1842*1746 | Handelsmerk: | liefje |
Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | Vooruit | Verplaatsing: | 1000-1600CC |
Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing editie 1.5T CVT Shenxing No.1 versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.5T CVT Superpower Guard versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.5T CVT Superpower Guard+ versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower-editie 1.5T CVT Superpower-heldenversie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.5T CVT Superpower hero+ versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.5T CVT Superpower krijger versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.5T CVT Superpower warrior+ versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.6T DCT Superpower heldenversie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.6T DCT Superpower held+ versie | Chery Tiggo7 (2022) Superpower editie 1.6T DCT Superpower krijger versie |
Wielbasis ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Versnellingsbak: | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Maximaal vermogen ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
Maximaal koppel ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
Maximale snelheid ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Temperatuurregeling: | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer |
Volume bagage ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301