| Model nr.: | Changan Hunter Pickup | Lichaamsstijl: | BESTELWAGEN |
|---|---|---|---|
| Brandstoftype: | Hybride | Maximale snelheid: | 160 km/u |
| Beeldvorming van rijhulpmiddelen: | Omgekeerde afbeelding/360 graden panoramabeeld | Maximaal koppel: | 340 n/m |
| Specificatie: | 5630*1930*1885 | Handelsmerk: | Changan |
| Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | AWD |
| Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | Mechanische apparatuur |
| Karosserie: | gesloten | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Auto-model | 2024 Warrior Edition Luxury Single Motor Standard Box | 2024 Warrior Edition Luxe Single Motor Extra Long Box | 2024 Warrior Edition Luxe Dual Motor Vierwielaandrijving Standard Box | 2024 Warrior Edition Luxe Dual Motor Vierwielaandrijving Extra Lange Doos | 2024 Warrior Edition Luxe Dual Motor Vierwielaandrijving Extra Lange Doos | 2024 Knight Edition Pilot Dual Motor Vierwielaandrijving Standaard doos |
| CLTC pure elektrische cruising range (km) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC-ruimte voor cruising met zuiver elektrisch vermogen (km) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Snelle/normale laadtijd | Snel laden: 0,5 uur/normaal laden: TBD | Snel laden: 0,5 uur/normaal laden: TBD | Snel laden: 0,5 uur/normaal laden: TBD | Snel laden: 0,5 uur/normaal laden: TBD | Snel laden: 0,5 uur/normaal laden: TBD | Snel laden: 0,5 uur/normaal laden: TBD |
| motor | 2.0T/L4/190 pk | 2.0T/L4/190 pk | 2.0T/L4/190 pk | 2.0T/L4/190 pk | 2.0T/L4/190 pk | 2.0T/L4/190 pk |
| elektromotor | Verlengd bereik/177 pk | Verlengd bereik/177 pk | Verlengd bereik/272 pk | Verlengd bereik/272 pk | Verlengd bereik/177 pk | Verlengd bereik/272 pk |
| Invoerformulier | met turbocompressor | met turbocompressor | met turbocompressor | met turbocompressor | met turbocompressor | met turbocompressor |
| versnellingsbak | Vaste versnellingsverhouding | Vaste versnellingsverhouding | Vaste versnellingsverhouding | Vaste versnellingsverhouding | Vaste versnellingsverhouding | Vaste versnellingsverhouding |
| Maximaal vermogen van de motor (Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Maximaal vermogen van de motor (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maximaal koppel van de motor (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Maximaal vermogen van de motor (Ps) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 |
| Totaal motorvermogen (kW) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301