| Model nr.: | P0000027 | Motor: | zuiver elektrisch |
|---|---|---|---|
| Uithoudendheid: | 401KM | Structuur: | Berging |
| Zitplaatsen: | 5 | Energietype: | Elektrisch |
| Voorwielvorm: | Mcpherson onafhankelijke ophanging | Achterste ophangingsvorm: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting |
| snel opladen: | 0.83h | Maximale snelheid: | 145km/h |
| Transportpakket: | per zee; | Specificatie: | 4740x1820x1530 |
| Oorsprong: | China | Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar |
| Naverkoopservice: | Online/lokaal | Spanning: | 15V |
| Kracht: | 118 kW | Zet Nr.: | 5 |
| Type: | EV | Karosserie: | gesloten |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Structuur | Berging |
| Zitplaatsen | 5 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4740x1820x1530 |
| Motor: puur elektrisch | zuiver elektrisch |
| Aantal motoren: éénmotor | enkelmotor |
| Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Uithoudendheid | 401 km |
| Rijmodus | FWD |
| Voorwielvorm | McPherson onafhankelijke opschorting |
| Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Maximale snelheid | 145 km/uur |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
| Batterijcapaciteit | 470,78 kWh |
| Motorvermogen | 120 kW |
| Motorkoppel | 245 N·m |
| Motorplaats | voorkant |
| Energieverbruik per 100 kilometer | 13 kWh/100 km |
| Curb weight | 1615 kg |
| Snel opladen | 0.83 uur |
| Langzame laadtijd | 8.5 uur |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301