Model nr.: | Chery Tiggo7plus 2021 Kunpeng 1.6TGDI DCT Dignity+ | Structuur: | SUV's |
---|---|---|---|
Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 186 tot 200 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4500*1842*1746 |
Handelsmerk: | liefje | Oorsprong: | China |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | Vooruit |
Verplaatsing: | 1000-1600CC | Voorwaarde: | Nieuw |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Luxe versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT vlaggenschip versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Mode versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Dignity versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T MT Luxe versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng editie 1.6TGDI DCT Luxe versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng editie 1.6TGDI DCT Luxury+ versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng editie 1.6TGDI DCT Flagship versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng editie 1.6TGDI DCT Dignity versie | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng editie 1.6TGDI DCT Dignity+ versie | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT Luxury+ versie | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT Dignity+ versie | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Luxe versie | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Flagship versie | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Mode versie | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Dignity versie |
Wielbasis ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1421 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Versnellingsbak: | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | MT (((6 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | CVT (9 versnellingen naar voren) | CVT (9 versnellingen naar voren) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Maximaal vermogen ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Maximaal koppel ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Maximale snelheid ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Temperatuurregeling: | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Imitatieleer | Meesamen van leer en weefsel | Imitatieleer | Meesamen van leer en weefsel | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer |
Volume bagage ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301