Model nr.: | HiPhi Z 2023 vierzitter versie | Hoogste snelheid (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 5036*2018*1439 |
Handelsmerk: | HiPhi | Oorsprong: | China |
Naverkoopservice: | Online/lokaal | Zet Nr.: | 4 |
Type: | BEV | Structuur: | Berging |
Zitplaatsen: | 4 | Energietype: | zuiver elektrisch |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | HiPhi Z 2023 vierzitter versie | HiPhi Z 2023 5-zits versie |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving |
CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 705 | 705 |
Rijmodus: | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 120 | 120 |
Maximaal vermogen ((kW): | 494 | 494 |
Maximaal koppel ((N·m): | 820 | 820 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 17.7 | 17.7 |
Gewicht van de rem ((kg): | 2539 | 2539 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.92 | 0.92 |
Langzame oplaadtijd (h): | 12.4 | 12.4 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301