Model nr.: | P0000053 | Voorwielvorm: | dubbele vorkbeenopschorting |
---|---|---|---|
Achterste ophangingsvorm: | 5-link onafhankelijke ophanging | Transportpakket: | Zeeweg, trein, weg |
Specificatie: | 5200*2062*1618 | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
Kracht: | 440KW | Zet Nr.: | 6 |
Type: | SUV's | Karosserie: | gesloten |
Rijmodus: | 4WD | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | HiPhi X 2021 Luxe versie 6-zitter | HiPhi X 2021 vlaggenschip versie 4-zitter | HiPhi X 2021 vlaggenschip versie 6-zitter | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition 6 zitplaatsen Long-Range versie | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition 6 zitplaatsen Long-Range versie | HiPhi Z 2023 vierzitter versie | HiPhi Z 2023 5-zits versie |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving |
CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
Rijmodus: | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
Maximaal vermogen ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
Maximaal koppel ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
Gewicht van de rem ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
Langzame oplaadtijd (h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301