Model nr.: | Chery Tiggo8 2021 Kunpeng 390 TGDI DCT Windjagen | Brandstoftype: | Benzin |
---|---|---|---|
Structuur: | SUV's | Energietype: | Benzin |
Hoogste snelheid (km/h): | 190 tot 210 | Type: | SUV's |
Brandstof: | Benzin | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
Specificatie: | 4700*1860*1746 | Handelsmerk: | liefje |
Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 5 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | Vooruit | Verplaatsing: | 1000-1600CC |
Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Speciale versie 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Speciale versie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Speciale versie 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Speciale versie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT Verhoogde versie met 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT Verhoogde versie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT Siberische versie 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT Siberische versie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT Siberische versie 5-zits | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT Siberische versie 7-zitter | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai samenwerking Basisversie | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai samenwerking Speciale versie | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai samenwerking Ultra versie | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT Elite versie | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT Mode versie | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT Elite versie | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng editie 290 TGDI DCT Wing-speard versie | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng editie 290 TGDI DCT Wind-chasing+ versie | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng editie 290 TGDI DCT Windjagen versie | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng editie 390 TGDI DCT Wing-speard versie | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng editie 390 TGDI DCT Wind-chasing+ versie | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng editie 390 TGDI DCT Windjager versie | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Speciale versie met 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Speciale versie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Speciale versie 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Speciale versie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nieuwe versie met 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nieuwe versie met 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Verhoogde versie met 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Verhoogde versie 7-zitter | Chery Tiggo8 (2022) opnieuw ontworpen 1.5TCI DCT Nieuwe verplaatsingsversie 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2022) opnieuw ontworpen 1.5TCI DCT Nieuwe verplaatsingsversie 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT Geavanceerde versie | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT Geavanceerde versie | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng editie 290TGDI DCT Enjoy versie | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng editie 290TGDI DCT Excellence versie |
Wielbasis ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Versnellingsbak: | MT (((6 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | DDCT ((6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | MT (((6 versnellingen) | Wet DCT (6 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Maximaal vermogen ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Maximaal koppel ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Maximale snelheid ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Temperatuurregeling: | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Handmatige airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | / Alcantara | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer |
Volume bagage ((L): | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301