Model nr.: | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatische 4WD GL | Lichaamsstijl: | SUV's |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Benzin | Structuur: | SUV's |
Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 210 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4995*1975*1775 |
Handelsmerk: | Hyundai | Oorsprong: | China |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 7 |
Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | AWD |
Verplaatsing: | 2500-4000CC | Voorwaarde: | Nieuw |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatische 2WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatische 4WD Calligraphy | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatische 4WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatische 4WD GLS |
Wielbasis ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1881 | 1971 | 1942 | 1979 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | 71 | 71 | 71 | 71 |
Motor: | 3.5L 272 pk V6 | 3.5L 272 pk V6 | 3.5L 272 pk V6 | 3.5L 272 pk V6 |
Versnellingsbak: | 8 versnellingen AT | 8 versnellingen AT | 8 versnellingen AT | 8 versnellingen AT |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | F4 | F4 | F4 |
Maximaal vermogen ((kW): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximaal koppel ((N·m): | 336 | 336 | 336 | 336 |
Maximale snelheid ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Temperatuurregeling: | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Echt leer | Imitatieleer | Echt leer |
Volume bagage ((L): | - | - | - | - |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301