Model nr.: | ARIYA 600 Plus | Karosserie: | gesloten |
---|---|---|---|
Lichaamsstijl: | SUV's | Brandstoftype: | Elektrisch |
Bandspecificaties: | 235/55 R19 | Typ van rem: | ventilatiedisktype |
De batterij wordt snel opgeladen (H): | 0.5 | Batterij langzame oplaadtijd (H): | 14 |
Specificatie: | 4630 mm*1900 mm*1658 mm | Oorsprong: | China |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | Vooruit |
Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Vervaardiging | N I S S A N | Totaal koppel van de motor (N·m) | 300 |
Niveau | Compacte SUV | Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 178 |
Type energie | zuiver elektrisch | Maximaal koppel van de voormotor (Nm) | 300 |
CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 623 | Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 | Motoropstelling | Voorzijde |
Bereik van snelladen van de batterij (%) | 30-80 | Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Maximaal vermogen (kW) | 178 | Batterijkoelmethode | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
Maximaal koppel (N·m) | 300 | CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 623 |
Lichaamsstructuren | 5-deurs 5-zits SUV | Batterijenergie (kWh) | 90 |
Elektromotor (P) | 242 | 100 kilometer elektriciteitsverbruik | 16 |
Lengte * breedte * hoogte (mm) | 4630*1900*1658 | Snel opladen | Beschikbaar |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.5 |
Bereidheidskwaliteit (kg) | 2116 | Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 14 |
Wheelbase | 2775 | Bereik van snelladen van de batterij (%) | 30-80 |
Voorwielbasis (mm) | 1636 | Bereik van langzame oplaadtijd van de batterij (%) | 10 tot 100 |
Achsafstand achterin (mm) | 1639 | Verkorting van versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Aankomsthoek (°) | 17 | Aantal tandwielen | 1 |
Vertrekhoek (°) | 20 | Type versnellingsbak | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding |
Minimale draaibank (m) | 5.4 | Rijmodus | Voorrij-voorrij aandrijving |
Lichaamsstructuur | SUV's | Type voorwiel | Nieuwe, onafhankelijke ophanging |
De manier om de deur te openen | Schommeldeur | Type achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie |
Aantal deuren | 5 | Soort bijstand | Elektrische energie |
Aantal zitplaatsen | 5 | Carrosserieconstructie | Draagtype |
Volume van de romp (L) | 562 | Type voorrem | Ventilatiedisktype |
Voorste elektrische model | YS210XYA | Type achterrem | Ventilatiedisktype |
Achterste elektrisch model | TZ200XYT | Type parkeerrem | Elektronisch parkeren |
Type motor | Excitatiemotor/synchrone | Specificaties voor de voorwiel | 235/55 R19 |
Totaal motorvermogen (kW) | 178 | Specificaties van de banden | 235/55 R19 |
Totaal paardenkracht van de motor (P) | 242 | Specificaties van reservebanden | Niet beschikbaar |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301