Model nr.: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky 5 zitplaats | Lichaamsstijl: | SUV's |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Benzin | Structuur: | SUV's |
Energietype: | Benzin | Hoogste snelheid (km/h): | 200 tot 210 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4745*1860*1745 |
Handelsmerk: | liefje | Oorsprong: | China |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
Versnellingsbak: | Automatisch | Rijden: | Vooruit |
Verplaatsing: | 1600-2500CC | Voorwaarde: | Nieuw |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 7 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 zitplaatsen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 7 zitplaatsen |
Wielbasis ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Olievat (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 1.6T 197 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 |
Versnellingsbak: | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | F4 | F4 | F4 |
Maximaal vermogen ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Maximaal koppel ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Maximale snelheid ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Temperatuurregeling: | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning |
Materiaal van de stoel: | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer | Imitatieleer |
Volume bagage ((L): | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301