Model nr.: | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 170km Sundae+ | Lichaamsstijl: | Mini |
---|---|---|---|
Structuur: | Mini | Energietype: | Elektrisch |
Hoogste snelheid (km/h): | 100 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
Specificatie: | 3008*1496*1637 | Handelsmerk: | liefje |
Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 4 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | RWD | Voorwaarde: | Nieuw |
Bremsysteem: | Mechanische apparatuur | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 120km Milkshake | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 120km Cone | Chery nieuwe energie QQ-Ice Cream 2024 120 km IJs Cream | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 170 km Milkshake | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 170km Sundae | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 170km Sundae+ | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 205km Sundae | Chery nieuwe energie QQ-Ice cream 2024 205km Sundae+ |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
Rijmodus: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden | Niet-onafhankelijke ophanging met drie banden |
Maximale snelheid ((km/u): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type batterij: | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen | Lithium-ionbatterijen |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Maximaal vermogen ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Maximaal koppel ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Gewicht van de rem ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Snel oplaadtijd (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Langzame oplaadtijd (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301