Model nr.: | Honda e: NS1 (2022) E-Jing Versie | Lichaamsstijl: | SUV's |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Elektrisch | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
Structuur: | SUV's | Energietype: | Elektrisch |
Verschijningskleur: | Wit/blauw | Inwendige kleur: | Zwarte/Grijs |
Type: | SUV's | Brandstof: | Elektrisch |
Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4390*1790*1560 |
Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 5 | Rijden: | Vooruit |
Verplaatsing: | 0 | Voorwaarde: | Nieuw |
Bremsysteem: | EPB | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
HONDA e:NS1 (2022) E-Dong Versie | HONDA e:NS1 (2022) E-Jing Versie | |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
Maximaal vermogen ((kW): | 150 | 150 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1679 | 1692 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.67 | 0.67 |
Langzame oplaadtijd (h): | 9.5 | 9.5 |
Transmissie: | Elektrische voertuigen met een enkele versnellingsbak | Elektrische voertuigen met een enkele versnellingsbak |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Vermogen ondersteunde vorm: | Elektrische energie | Elektrische energie |
Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend |
Voorremtype: | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem: | Plaat | Plaat |
Parkeerrem: | Elektrische parkeerrem | Elektrische parkeerrem |
Voorbandtype: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Type achterband: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Specificaties voor reservebanden: | Alleen gereedschap voor het repareren van banden | Alleen gereedschap voor het repareren van banden |
Voorste airbag ((chauffeur en plaatsvervanger): | Bestuurdersstoel/voorpassagiersstoel | Bestuurdersstoel/voorpassagiersstoel |
Zitzij airbag ((Voorste rij/achterste rij): | Voorste rij/achterste rij... | Voorste rij/achterste rij... |
Airbag voor de stoelhoofd ((Voorste rij/achterste rij): | Voorste rij/achterste rij | Voorste rij/achterste rij |
Airbag voor de knie: | - | - |
Passieve voetgangersbescherming: | - | - |
Systemen voor het meten van de bandenspanning: | Alarm voor bandenspanning | Alarm voor bandenspanning |
Laat de band leeglopen: | - | - |
Verwijzing van de veiligheidsgordel (voor- en achterrij): | Alle auto's | Alle auto's |
Isofix-interface voor kinderzitjes: | ||
Vermogen om te remmen (ABS): | ||
Elektrische remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.): | ||
Elektronisch remassistent (EBA/BAS/BA, enz.): |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301