Model nr.: | AITO M9 | Karosserie: | gesloten |
---|---|---|---|
Lichaamsstijl: | SUV's | Brandstoftype: | Elektrische auto met uitgebreid bereik |
wielbasis ((mm): | 3110 | Boomstamvolume (L): | 206-716 |
Maximumsnelheid (km/h): | 200 | Totale Paardekracht (Ps): | 496 |
Specificatie: | 5230 mm*1999 mm*1800 mm | Handelsmerk: | AITO |
Oorsprong: | China | Leiding: | Links |
Zitplaatsen: | 6 | Versnellingsbak: | Tiptronic |
Verplaatsing: | 1000-1600CC | Voorwaarde: | Nieuw |
Bremsysteem: | Elektromagnetische | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Type energie | Uitgebreid bereik | Maximaal vermogen ((KW) | 365 |
zitplaatsen | 6 | Maximaal koppel ((Nm) | 675 |
afmetingen ((mm) | 5230*1999*1800 | Zuiver elektrisch bereik ((km) | WLTC 190/CLTC 225 |
wielbasis ((mm) | 3110 | Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Karosserie | 5 deuren 6 zitplaatsen SUV | Batterijcapaciteit ((kwh) | 42 |
versnellingsbak | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding | Snel/langzaam opladen (h) | Snel 0.5; langzaam 5 |
Volume van de kofferbak ((L) | 206-716 | Rijmodus | Dubbelmotor, 4WD |
Motortype | Voorste AC asynchroon, achterste PM synchroon | Snel oplaadbereik ((%) | 200 |
Maximale snelheid ((km/h) | 200 | Niveau | Grote SUV |
Totaal paardenvermogen ((ps) | 496 | De testmethode is gebaseerd op de volgende methode: | 0.279 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301