Model nr.: | Volkswagen ID.4 X 2023 Verbeterd Zhixiang Long-range | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
---|---|---|---|
Specificatie: | 4612*1852*1640 | Handelsmerk: | Volkswagen |
Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
Zet Nr.: | 5 | Structuur: | SUV's |
Zitplaatsen: | 5 | Energietype: | zuiver elektrisch |
Hoogste snelheid (km/h): | 160 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Geactualiseerd Pure Long Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Geactualiseerd Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 Bijgewerkt Jizhi Long-Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Bijgewerkt Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 bijgewerkt Zhixiang Long-Range |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren |
CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
Rijmodus: | RR | RR | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Maximale snelheid ((km/u): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Maximaal vermogen ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
Maximaal koppel ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
Gewicht van de rem ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Langzame oplaadtijd (h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301