Model nr.: | Rising auto R7 (2023) Langbereik schermmaster | Hoogste snelheid (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 642 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
Specificatie: | 4900*1925*1655 | Handelsmerk: | Rising Auto |
Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
Zet Nr.: | 5 | Type: | BEV |
Structuur: | SUV's | Zitplaatsen: | 5 |
Energietype: | zuiver elektrisch | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master Pro | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master | Rising auto R7 (2023) Flagship | Rising auto R7 (2023) Performance screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Performance screen master | Rising auto R7 (2023) Long-range screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Langbereik schermmaster |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
Rijmodus: | RR | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | RR |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging | Multilink onafhankelijke ophanging |
Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximaal vermogen ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
Maximaal koppel ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
Gewicht van de rem ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Langzame oplaadtijd (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301