| Model nr.: | Opkomende auto F7 (2023) | Hoogste snelheid (km/h): | 200 |
|---|---|---|---|
| De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 666 | Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen |
| Specificatie: | 5000*1953*1494 | Handelsmerk: | Rising Auto |
| Oorsprong: | China | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Zet Nr.: | 5 | Type: | BEV |
| Structuur: | Vijfdeursauto | Zitplaatsen: | 5 |
| Energietype: | zuiver elektrisch | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Rising auto F7 (2023) Performance pro | Opkomende auto F7 (2023) | Rising auto F7 (2023) Geavanceerde pro | Rising auto F7 (2023) Geavanceerd | Opkomende auto F7 (2023) |
| Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| Nummer van de aandrijvende motor: | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
| CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
| Rijmodus: | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | RR | RR | RR |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
| Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
| Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
| Batterijcapaciteit ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
| Snel oplaadtijd (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Langzame oplaadtijd (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301