| Model nr.: | Audi A4L (2023) 40TFSI Luxury dynamische versie | Energietype: | Benzin |
|---|---|---|---|
| Olietank (l): | 58 | Maximumsnelheid (km/h): | 235 |
| Type: | Berging | Brandstof: | Benzin |
| Transportpakket: | per zee/trein/vrachtwagen | Specificatie: | 4858*1847*1439 |
| Handelsmerk: | Audi | Oorsprong: | China |
| Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarde: | Nieuw |
| Brandstoftype: | Benzin | Structuur: | Berging |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model & Trim: | Audi A4L (2023) 40TFSI Mode dynamische versie | Audi A4L (2023) 40TFSI Mode elegante versie | Audi A4L (2023) 40TFSI Luxury dynamische versie | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Sterrennachtversie | Audi A4L (2023) 40TFSI quattro Luxury dynamische versie | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Selecteerde dynamische versie |
| Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
| Gewicht van de rem ((kg): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
| Energietype: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Olievat (L): | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Motor: | 2.0T 190 pk L4 | 2.0T 190 pk L4 | 2.0T 190 pk L4 | 2.0T 190 pk L4 | 2.0T 190 pk L4 | 2.0T 245 pk L4 |
| Versnellingsbak: | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) | Wet DCT (7 versnellingen) |
| Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | F4 | F4 |
| Maximaal vermogen ((kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
| Maximaal koppel ((N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
| Maximale snelheid ((km/h): | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
| Officiële versnellingscapaciteit 0-100 km/u: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6 |
| Voorwieltype: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
| Temperatuurregeling: | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning |
| Materiaal van de stoel: | Imitatieleer; ○Leder/Alcantara mix ((5000RMB) | Imitatieleer | Imitatieleer; ○Leder/Alcantara mix ((5000RMB) | Imitatieleer; ○Leder/Alcantara mix ((5000RMB) | Imitatieleer; ○Leder/Alcantara mix ((5000RMB) | Huid/Alcantara mix |
| Volume bagage ((L): | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Carbohydratostructuur: | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend | Laaddragend |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301