| Model nr.: | P0000103 | Motor: | zuiver elektrisch |
|---|---|---|---|
| Bereik van elektrische voertuigen: | 530km | Structuur: | SUV's |
| Zitplaatsen: | 7 | Energietype: | Elektrisch |
| Voorwielvorm: | Dubbele Vorkbeen Onafhankelijke Opschorting | Achterste ophangingsvorm: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting |
| snel opladen: | 0.8h | Langzame laadtijd: | 14H |
| Maximale snelheid: | 200 km/u | Transportpakket: | over zee; over land |
| Specificatie: | 5022x1962x1756 | Oorsprong: | China |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar | Naverkoopservice: | Online/lokaal |
| Spanning: | 48 V | Kracht: | 400KW |
| Zet Nr.: | 7 | Type: | EV |
| Karosserie: | gesloten | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Structuur | SUV's |
| Zitplaatsen | 6/7 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 5022x1962x1756 |
| Motor: puur elektrisch | zuiver elektrisch |
| Aantal motoren: éénmotor | Doppelmotoren |
| Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Uithoudendheid | 530 km |
| Rijmodus | 4WD |
| Voorwielvorm | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging |
| Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Maximale snelheid | 200 km/uur |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
| Batterijcapaciteit | 100 kWh |
| Motorvermogen | 400 kW |
| Motorkoppel | 725 N·m |
| Motorplaats | Voor + Achter |
| Energieverbruik per 100 kilometer | 170,7 kWh/100 km |
| Curb weight | 24450 kg |
| Snel / langzaam opladen | 0.8h/14h |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301