| Model nr.: | P0000004 | Versnellingsbak: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Elektrisch | Bremsysteem: | EPB |
| Kleur: | Blauw | Wegvoorwaarden: | De weg |
| Motor: | zuiver elektrisch | Bereik van elektrische voertuigen: | 635km |
| Structuur: | SUV's | Zitplaatsen: | 6/7 |
| Maximaal vermogen: | 380KW | Energietype: | Elektrisch |
| Voorwielvorm: | Mcpherson onafhankelijke ophanging | Achterste ophangingsvorm: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting |
| snel opladen: | 0.5h | Maximale snelheid: | 180 km/uur |
| Transportpakket: | per zee; | Specificatie: | 4900*1950*1725 |
| Oorsprong: | China | Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar |
| Naverkoopservice: | Online/lokaal | Gebruik: | Bedrijfsvoertuig, familieauto, beginnende auto |
| Type: | SUV's | Leven in dienst: | ≤ 1 jaar |
| Afstand in mijlen: | ≤10000 km | Verplaatsing: | 1.0-1.6L |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Structuur | SUV's |
| Zitplaatsen | 6/7 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4900 x 1950 x 1725 |
| Motor: puur elektrisch | zuiver elektrisch |
| Aantal motoren: éénmotor | Doppelmotoren |
| Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Uithoudendheid | 635 km |
| Rijmodus | 4WD |
| Voorwielvorm | McPherson onafhankelijke opschorting |
| Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Maximale snelheid | 180 km/uur |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
| Batterijcapaciteit | 1080,8 kWh |
| Motorvermogen | 380 kW |
| Motorkoppel | 700 N·m |
| Motorplaats | voor + achter |
| Energieverbruik per 100 kilometer | 170,6 kWh/100 km |
| Curb weight | 2560 kg |
| Snel opladen | 0.5 uur |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301