Model nr.: | Geely Geometry E 2023 401KM Lighting Tiger 5 zitplaatsen | Type batterij: | LFP |
---|---|---|---|
Transportpakket: | per vrachtwagen/zee/trein | Specificatie: | 4006*1765*1550 |
Handelsmerk: | Geely | Oorsprong: | China |
Kracht: | >800W | Zet Nr.: | 5 |
Type: | PHEV | Hoogste snelheid (km/h): | 102 |
Volume van de bagage ((L): | 295 | Maximale snelheid ((km/h): | 401 |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model & Trim: | Geely Geometry E (2023) 401KM Roze speciale 5-zits | Geely Geometry E (2023) 320KM Handsome Tiger 5 zitplaatsen | Geely Geometry E (2023) 320KM Happy Tiger 5-zits | Geely Geometry E (2023) 401KM Exquisite Tiger 5-zits | Geely Geometry E (2023) 401KM Thunderbolt Tiger 5-zits | Geely Geometry E (2023) 401KM Lighting Tiger 5-zits |
Energietype: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren |
Versnellingsbak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLTC Reine elektrische actieradius ((km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
Rijmodus: | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) | Voormotor Voorwielaandrijving (FF) |
Voorwieltype: | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing | Mcpherson onafhankelijke schorsing |
Type achterwiel: | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Maximale snelheid ((km/u): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Type batterij: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
Maximaal vermogen ((kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximaal koppel ((N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Gewicht van de rem ((kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Langzame oplaadtijd (h): | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301