Model nr.: | Geely Monjaro | Verplaatsing: | 1600-2500CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | Hydraulische |
Karosserie: | gesloten | Garantie: | andere |
Naverkoopservice: | andere | Structuur: | SUV's |
Voorwielvorm: | Mcpherson onafhankelijke ophanging | Achterste ophangingsvorm: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting |
Wielbasis (mm): | 2845 | Vermogensoort: | Benzinemotor |
Maximaal vermogen van het voertuig (Kw): | 175.0 | Maximumkoppel van het gehele voertuig: | 350.0 |
Officiële 0-100 Versnelling (S): | 7.7 | Motor: | 2.0t 238 pk L4 |
Transmissie: | 8 versnellingen handmatig en zelfintegratie | Volume van de brandstoftank (L): | 62 |
Het volume van het bagagecompartiment (l): | 562 | Kwaliteit van de bereiding (kg): | 1780 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Benzin |
Transportpakket: | per land | Specificatie: | 4770x1895x1689 |
Handelsmerk: | Geely | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 5000 stuks/jaar | Buitenkleur: | Blauw |
Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 4 |
Mgntcertificatie: | ISO10012 | Versnellingsbak: | Automatisch |
Rijden: | AWD | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Basisparameters van het voertuig | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau: | Middelgrote auto | |||
Tijd voor de markt: | 2021-07 | |||
Karosserie: | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV/offroad | |||
Lengte x breedte x hoogte (mm): | 4770x1895x1689 | |||
Wielbasis (mm): | 2845 | |||
Vermogen: | Benzinemotor | |||
Maximaal vermogen van het voertuig (kW): | 175.0 | |||
Maximaal koppel van het gehele voertuig (N·m): | 350.0 | |||
Officiële 0-100 versnelling (en): | 7.7 | |||
Motor: | 2.0T 238 pk L4 | |||
Transmissie: | 8 versnellingen handmatig en zelfintegratie | |||
Ministerie van Industrie en Informatietechnologie brandstofverbruik (L/100 km) (Stad/voorstad/omvattende): | 10.2/6.9/7.8 | |||
Garantiebeleid: | Het hele voertuig is 4 jaar/100.000 kilometer | |||
Lichaam | ||||
Lange (mm): | 4770 | |||
Breedte (mm): | 1895 | |||
Hoogte (mm): | 1689 | |||
Wielbasis (mm): | 2845 | |||
Aantal deuren (één): | 5 | |||
Aantal zitplaatsen (één): | 5 | |||
Volume van de brandstoftank (L): | 62 | |||
Volume van de bagageruimte (L): | 562 | |||
Kwaliteit van het preparaat (kg): | 1780 | |||
Motor | ||||
Motormodel: | JLH-4G20TDB | |||
Verplaatsing (L): | 2.0 | |||
Volume van de cilinder (cc): | 1969 | |||
luchtinlaatformulier: | Turbocompressor | |||
Aantal cilinders (pcs): | 4 | |||
Cylinderopstelling: | rechte lijn | |||
Aantal kleppen per cilinder (stukken): | 4 | |||
klepstructuur: | Dubbele top | |||
Compressieverhouding | - | |||
Maximaal paardenkracht (ps): | 238 | |||
Maximaal vermogen (kW/rpm): | 175.0 | |||
Maximaal koppel (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
Brandstof: | benzine nr. 95 | |||
Olievoorziening: | Directe injectie in de cilinder | |||
Materiaal van de cilinderkop: | Aluminiumlegering | |||
Materiaal van de cilinder: | Aluminiumlegering | |||
Motorstart-stoptechniek: | | |||
Uitstootnormen: | Land VI | |||
versnellingsbak | ||||
Aantal tandwielen: | 8 | |||
Type versnellingsbak: | Hand-in-one | |||
Sturing van het chassis | ||||
Rijmodus: | Voorwiel aandrijving | |||
Type splitter (vierwielaandrijving): | Op tijd aangedreven vierwielaandrijving | |||
Lichaamsstructuur: | Draagbaar lichaam | |||
Draaivermogen: | Elektrische energie | |||
Type voorwiel: | MacPherson onafhankelijke opschorting | |||
Type achterste vering: | Multilink onafhankelijke suspensie | |||
Centrale differentiaalstructuur: | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||
Type voorrem: | Typ van ventilatieplaat | |||
Type achterrem: | Type plaat | |||
Parkeerremtype: | Elektronische handrem | |||
Specificatie voorwiel: | 245/45 | |||
Specificatie achterband: | 245/45 | |||
Materiaal van de kern: | Aluminiumlegering | |||
specificaties van reservebanden: | Niet-fullsize reserveband |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301