| Model nr.: | VW ID4 | Karosserie: | gesloten |
|---|---|---|---|
| Lichaamsstijl: | SUV's | Brandstoftype: | Elektrisch |
| Segmentatie: | Compacte SUV | wielbasis ((mm): | 2765 |
| Boomstamvolume: | 512 | Motortype: | Permanente magneet synchroon |
| Belemmeringscoëfficiënt (CD): | 0,28 | Specificatie: | 4592*1852*1629 |
| Leiding: | Links | Zitplaatsen: | 5 |
| Versnellingsbak: | Tiptronic | Rijden: | RWD |
| Voorwaarde: | Nieuw | Bremsysteem: | Elektromagnetische |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Type energie | elektrisch | Maximaal paardenkracht ((ps) | 204 |
| zitplaatsen | 5 | Maximaal vermogen ((KW) | 150 |
| afmetingen ((mm) | 4592*1852*1629 | Maximaal koppel ((Nm) | 310 |
| wielbasis ((mm) | 2765 | Zuiver elektrisch bereik ((km) | CLTC 600 |
| Karosserie | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
| versnellingsbak | enkel toerental | Batterijcapaciteit ((kwh) | 84.8 |
| Volume van de kofferbak ((L) | 512 | Snel/langzaam opladen (h) | Snel 0.67Langzaam 12.5 |
| Motortype | Permanente magneet synchroon | Rijmodus | RWD |
| Maximale snelheid ((km/h) | 160 | Snel oplaadbereik ((%) | 80 |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: +8613585915301